Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.
HOTRANK.COM.TW INFO : AD :
多國域名註冊 台灣域名註冊 國際域名註冊 多國域名移轉 多國域名續用 轉址服務
A
D
   環保生活網
以大地之母-蓋婭-為名,建站目的在於提供環保生活資訊,發表環保生活的心得,使關心環境的朋友不再孤獨無助
本日人次 1 本日人數 1
本週人次 18 本週人數 18
本月人次 11 本月人數 11
年度人次 / 數 11318 / 10705 累積總人次 782392
最大日訪客 992 最大訪客日 2004-05-19
最大周訪客 5394 最大訪客週 2004-20
最大月訪客 21082 最大訪客月 2004-05
A
D
  月份訪客總覽
月份 瀏覽人次 百分比 絕對訪客 統計圖
2010-09 10 0.00% 10
2010-08 91 0.02% 89
2010-07 97 0.02% 91
2010-06 187 0.03% 180
2010-05 2,236 0.37% 2,137
2010-04 2,479 0.41% 2,343
2010-03 2,332 0.39% 2,193
2010-02 1,507 0.25% 1,423
2010-01 2,378 0.39% 2,238
2009-12 2,843 0.47% 2,671
2009-11 2,557 0.42% 2,413
2009-10 2,735 0.45% 2,562
2009-09 1,909 0.32% 1,799
2009-08 1,093 0.18% 1,046
2009-07 1,063 0.18% 995
2009-06 1,615 0.27% 1,508
2009-05 1,868 0.31% 1,743
2009-04 3,321 0.55% 3,102
2009-03 5,184 0.86% 4,905
2009-02 4,176 0.69% 3,924
2009-01 3,938 0.65% 3,714
2008-12 4,689 0.78% 4,386
2008-11 4,182 0.69% 3,882
2008-10 4,477 0.74% 4,221
2008-09 4,166 0.69% 3,910
2008-08 3,912 0.65% 3,692
2008-07 4,227 0.70% 3,963
2008-06 5,644 0.94% 5,286
2008-05 7,068 1.17% 6,525
2008-04 5,772 0.96% 5,352
2008-03 4,937 0.82% 4,601
2008-02 2,357 0.39% 2,205
2008-01 2,203 0.37% 1,989
2007-12 2,211 0.37% 2,002
2007-11 4,719 0.78% 4,378
2007-10 4,767 0.79% 4,408
2007-09 4,131 0.69% 3,795
2007-08 3,517 0.58% 3,192
2007-07 3,386 0.56% 3,130
2007-06 4,013 0.67% 3,643
2007-05 4,434 0.74% 4,019
2007-04 4,627 0.77% 4,133
2007-03 3,996 0.66% 3,589
2007-02 3,518 0.58% 3,095
2007-01 6,466 1.07% 5,489
2006-12 4,430 0.74% 3,729
2006-11 3,447 0.57% 2,807
2006-10 3,002 0.50% 2,375
2006-09 2,343 0.39% 1,921
2006-08 1,783 0.30% 1,495
2006-07 2,779 0.46% 2,403
2006-06 1,531 0.25% 1,287
2006-05 3,252 0.54% 2,636
2006-04 8,121 1.35% 6,613
2006-03 914 0.15% 738
2006-02 5,313 0.88% 5,002
2006-01 5,686 0.94% 5,323
2005-12 8,055 1.34% 7,524
2005-11 10,831 1.80% 10,063
2005-10 11,049 1.83% 10,325
2005-09 8,072 1.34% 7,630
2005-08 5,972 0.99% 5,645
2005-07 6,864 1.14% 6,196
2005-06 8,172 1.36% 7,713
2005-05 14,996 2.49% 13,668
2005-04 11,367 1.89% 9,750
2005-03 12,956 2.15% 11,016
2005-02 6,504 1.08% 5,468
2005-01 8,152 1.35% 6,958
2004-12 11,252 1.87% 9,325
2004-11 10,884 1.81% 9,014
2004-10 12,239 2.03% 10,176
2004-09 9,784 1.62% 8,408
2004-08 7,483 1.24% 6,395
2004-07 7,267 1.21% 6,383
2004-06 11,827 1.96% 10,088
2004-05 21,082 3.50% 17,519
2004-04 15,674 2.60% 13,266
2004-03 13,355 2.22% 11,106
2004-02 8,607 1.43% 7,199
2004-01 7,150 1.19% 5,927
2003-12 11,271 1.87% 9,147
2003-11 6,808 1.13% 5,582
2003-10 6,792 1.13% 5,439
2003-09 5,654 0.94% 4,763
2003-08 4,387 0.73% 3,725
2003-07 4,031 0.67% 3,403
2003-06 5,240 0.87% 4,542
2003-05 5,016 0.83% 4,408
2003-04 4,846 0.80% 4,234
2003-03 7,840 1.30% 6,801
2003-02 5,309 0.88% 4,609
2003-01 5,626 0.93% 4,743
2002-12 9,260 1.54% 7,723
2002-11 9,542 1.58% 7,943
2002-10 8,559 1.42% 7,266
2002-09 5,381 0.89% 4,610
2002-08 4,331 0.72% 3,753
2002-07 3,297 0.55% 2,881
2002-06 7,877 1.31% 6,720
2002-05 13,936 2.31% 11,863
2002-04 9,732 1.62% 8,190
2002-03 7,541 1.25% 6,661
2002-02 4,839 0.80% 4,169
2002-01 5,876 0.98% 4,825

©1998-2010 Hotrank Infotainment Corporation. All rights reserved.